RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE 2010
CICLO ESCOLAR 2009-2010
TELESECUNDARIA 16ETV0660E
PRIMER GRADO
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
Posición | Nombre del estudiante | Puntaje |
1 | Dioselyn Reyes Bucio | 577 |
2 | Doroteo De Paz Quintero | 574 |
3 | Servando Ortega Iturbes | 544 |
4 | Diego Castillo Victoria | 535 |
| PROMEDIO NACIONAL | 518 |
5 | Jazmín Victoria Rogel | 511 |
6 | Lucero Bautista Gil | 491 |
7 | Fredy Ángeles Díaz | 489 |
| PROMEDIO DE MICHOACÁN | 470 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario