RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE 2010
CICLO ESCOLAR 2009-2010
Telesecundaria
“Octavio Paz”
TERCER GRADO ASIGNATURA: ESPAÑOL
Posición | Nombre del estudiante | Puntaje |
1 | Brenda Ortega Iturbes | 565 |
2 | Elizabeth Rebollar Juárez | 553 |
3 | Hugo Espinosa Arellano | 552 |
4 | Reginaldo Bautista Rebollar | 546 |
5 | José Alfredo Bernal Villanueva | 536 |
6 | Mariana Reyes Valdés | 524 |
7 | Aleidy Zarza Bautista | 487 |
8 | Floribeth Olivares Espinoza | 485 |
| PROMEDIO NACIONAL | 479 |
9 | Aníbal Castillo Victoria | 477 |
10 | Viridiana Gómora Alfaro | 473 |
11 | Margarita Vilchiz Orozco | 467 |
12 | José Guadalupe Juárez Reyes | 466 |
| PROMEDIO MICHOACÁN | 452 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario